En este listado puede encontrar propiedades en venta.
Inserte la provincia en la que desea localizar inmuebles para facilitar la búsqueda en Buscar: =====>
Si le interesa alguno de estos terrenos, puede reservalo aqui
Numero Localizador Provincia Población Tipo de Terreno Superficie (m2) Precio (€) Referencia Catastral
2 1601 Cuenca Cardenete Rústico 9.840 6300 16057A501000040000AT
3 1602 Cuenca Cardenete Rústico 5.924 600 16057A502000140000AF
4 1603 Cuenca Cardenete Rústico 16.113 2880 16057A503050080000AR
5 1604 Cuenca Cardenete Rústico 355 500 16057A505051970000AZ
6 1605 Cuenca Cardenete Rústico 555 550 16057A507054330000AJ
7 1606 Cuenca Cardenete Rústico 2.800 600 16057A508000090000AJ
8 1607 Cuenca Cardenete Rústico 23.920 3200 16057A510000770000AA
9 1608 Cuenca Cardenete Rústico 8.065 1980 16057A510000830000AG
10 1609 Cuenca Cardenete Rústico 2.858 2430 16057A511000270000AP
11 1610 Cuenca Cardenete Rústico 3.992 2700 16057A512000030000AQ
12 1611 Cuenca Cardenete Rústico 8.136 1700 16057A512000100000AF
13 1612 Cuenca Cardenete Rústico 18.438 2970 16057A512000200000AI
14 1613 Cuenca Cardenete Rústico 36.496 4240 16057A512000300000AW
15 1614 Cuenca Cardenete Rústico 18.530 3060 16057A512000540000AE
16 1615 Cuenca Cardenete Rústico 21.614 3600 16057A513000720000AA
17 1616 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 928 700 16149A501000430000EK
18 1617 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 7.894 1200 16149A501000490000EE
19 1618 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 1.753 1100 16149A510000290000ED
20 1619 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 168 405 16149A510010010000ER
21 1620 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 2.863 1054 16149A501000690000EF
22 1621 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 5.451 1275 16149A503000300000ER
23 1622 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 14.910 1897 16149A507000150000EY
24 1623 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 3.970 564 16149A508001270000EF
25 1624 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 4.214 816 16149A509000010000EY
26 1625 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 7.690 1046 16149A509000080000EM
27 1626 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 708 598 16149A510000240000EF
28 1627 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 2.986 1989 16149A510000990000EJ
29 1628 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 2.843 782 16149A511000620000EP
30 1629 Cuenca Minglanilla Rústico 8.657 2754 16133A024002070000ZL
31 1630 Cuenca Henarejos Rústico 4.321 589 16102A501001830000QZ
32 1631 Cuenca Henarejos Rústico 7.522 1005 16102A502000030000QA
33 1632 Cuenca Henarejos Rústico 15.378 1444 16102A502000330000QH
34 1633 Cuenca Henarejos Rústico 1.726 445 16102A503000870000QF
35 1634 Cuenca Henarejos Rústico 9.395 882 16102A506000080000QQ
36 1635 Cuenca Henarejos Rústico 2.247 450 16102A506000270000QU
37 1636 Cuenca Henarejos Rústico 11.346 2472 16102A508000390000QB
38 1637 Cuenca Henarejos Rústico 1.185 585 16102A512000740000QZ
39 1638 Cuenca Olmeda de la Cuesta Rústico 49.649 4956 16149A501000650000EY
40 1639 Cuenca Belmonte Rústico 11.700 2587 16034A009001150000YA
41 1640 Cuenca La Melgosa Rústico 78.691 7468 16903A507050780000UA
42 1641 Cuenca Henarejos Rústico 31.715 2842 16102A502000230000QX
43 1642 Cuenca Henarejos Rústico 129.653 12789 16102A506000510000QL
44 1643 Cuenca Valdemeca Rústico 84.780 7515 16236A501000630000UB
45 1644 Cuenca Almonacid del Marquesado Rústico 14.770 1677 16018A004001850000PI
46 1645 Cuenca Belmonte Rústico 5.100 1020 16034A018001800000YK
47 1646 Cuenca Belmonte Rústico 3.440 688 16034A018001810000YU
48 1647 Cuenca Belmonte Rústico 13.910 2785 16034A019000100000YM
49 1648 Cuenca Belmonte Rústico 3.230 646 16034A020002130000YS
50 1649 Cuenca Belmonte Rústico 3.220 644 16034A020002140000YK
51 1650 Cuenca Belmonte Rústico 13.730 2074 16034A021000490000YW
52 1651 Cuenca Belmonte Rústico 5.480 920 16034A021001550000YF
53 1652 Cuenca Belmonte Rústico 17.580 2655 16034A022000780000YM
54 1653 Cuenca Belmonte Rústico 13.680 2066 16034A022001590000YP
55 1654 Cuenca Belmonte Rústico 5.920 1001 16034A022001600000YB
56 1655 Cuenca Casas de los Pinos Rústico 35.803 20740 16065A007000890000LU
57 1656 Cuenca Puebla del Salvador Rústico 1.838 465 16174A005001790000BW
58 1657 Cuenca El Provencio Rústico 2.503 2651 16171A007001400000BG
59 1658 Cuenca San Clemente Rústico 1.810 1174 16190A015004730000HS
60 601 Badajoz Magacela Urbano 52 18183 2889408TJ6028N0001IU
61 602 Badajoz Villafranca de los Barros Urbano 737,75 86668 2115027QC3721N1001DJ / 2115027QC3721N0003JZ
62 603 Badajoz Villagonzalo Rústico 39.064 51296 06151A009000890000PU
63 604 Badajoz Sancti-Spíritus Rústico 13.733 3566 06118A006001030000KY
64 605 Badajoz Zalamea de la Serena Rústico 6.720 1178 06160A027005770000AA
65 606 Badajoz Sancti-Spíritus Rústico 6.165 2547 06118A002004330000ΚΟ / 06118A002004320000KM
66 901 Burgos Aldeanueva de la Serrezuela Rústico 49.560 2710 09158A813000090000JQ
67 902 Burgos Alfoz de Bricia Rústico 10.420 366 090114502000310000XZ
68 903 Burgos Arandilla Rústico 25.997 2665 09019A503102450000IJ
69 904 Burgos Burgos Urbano 484 32161 8181801VM3888500010X
70 905 Burgos Valle de Santibáñez Rústico 15.864 584 093690502000420000AQ
71 906 Burgos Valle de Santibáñez Rústico 10.963 1992 09369E604001320000IK
72 907 Burgos Grisaleña Rústico 4.640 702 09152A003000460000DY
73 908 Burgos Hoyales de Roa Rústico 8.327 4705 09173A501000220000EZ
74 909 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 57.173 3722 09222A519003550000OF
75 910 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 25.470 2727 09222A5110008500000W
76 911 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 33.054 881 09222A51600174000000
77 912 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 32.503 3463 09222A5250054200000M
78 913 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 35.326 2807 09222A527006930000OD
79 914 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 25.741 2378 09222A5280111000000A
80 915 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 9.034 1296 09222A5351142000000B
81 916 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 17.879 1846 09222A5360172400000W
82 917 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 10.877 1719 09222A5370196100000B
83 918 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 41.439 4376 09222A5380217600000Q
84 919 Burgos Merindad de Valdivielso Rústico 61.286 3770 09222A550025750000ΟΥ
85 920 Burgos Valle de Valdebezana Rústico 20.820 3685 09425A703001690000JW
86 921 Burgos Valle de Valdebezana Rústico 13.900 3568 09425A704002110000JW
87 922 Burgos Valle de Valdebezana Rústico 14.860 2017 09425A705002890000JQ
88 923 Burgos Valle de Valdebezana Rústico 3.840 5942 09425A705003980000JD
89 4101 Segovia ALDEA REAL Rústico 1.307 588 40012A001012830000DU
90 4102 Segovia ALDEA REAL Rústico 8.760 5519 40012A001012880000DY
91 4103 Segovia LASTRAS DE CUÉLLAR Rústico 2.798 1679 40128A002000820000IM
92 4104 Segovia LASTRAS DE CUÉLLAR Rústico 1.680 1579 40128A004000470000IU
93 4105 Segovia LASTRAS DE CUÉLLAR Rústico 5.070 3732 40128A008000360000IK
94 4106 Segovia LASTRAS DE CUÉLLAR Rústico 980 902 40128A0081004200001A
95 4107 Segovia LASTRAS DE CUÉLLAR Rústico 12.457 7848 40128A012000050000IL
96 4108 Segovia PUEBLA DE PEDRAZA Rústico 2.047 1965 40193A004000540000MB
97 4109 Segovia PUEBLA DE PEDRAZA Rústico 3.363 2906 40193A007000740000MU
98 4110 Segovia PUEBLA DE PEDRAZA Rústico 3.020 604 40193A008000040000MK
99 4111 Segovia REBOLLO Rústico 6.283 2262 40195A0010007800001X
100 4112 Segovia REBOLLO Rústico 5.620 1981 40195A002000300000IS
101 4113 Segovia REBOLLO Rústico 4.488 1077 40195A002000310000IZ
102 4114 Segovia REBOLLO Rústico 1.726 1657 40195A006000820000IF
103 4115 Segovia REBOLLO Rústico 2.478 2141 40195A007000140000IB
104 4116 Segovia MUÑOVEROS Rústico 1.400 1204 40159B008000140000ZS
105 4117 Segovia VALDEVACAS Y GUIJAR Rústico 1.538 1538 40249A001004460000AG
106 4118 Segovia VALDEVACAS Y GUIJAR Rústico 9.640 3470 40249A001005920000AX
107 4119 Segovia V. Y GUIJAR / MUÑOVEROS Rústico 2.431 2057 40249A001006040000AY
108 4120 Segovia VALDEVACAS Y GUIJAR Rústico 13.266 5943 40249A001006220000AX
109 4121 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 9.004 3079 40114B002000240000RI
110 4122 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 4.887 1857 40114B002000320000RG
111 4123 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 3.565 1355 40114B003000570000RB
112 4124 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 14.536 4419 40114B004000170000RI
113 4125 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 5.518 1887 40114B004000200000RW
114 4126 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 16.273 4329 40114B005000550000RP
115 4127 Segovia HONRUBIA DE LA CUESTA Rústico 8.741 2989 40114B008000510000RU
116 4128 Segovia CABEZUELA Rústico 5.315 3478 40040A001009120000BJ
117 4129 Segovia CANTALEJO Rústico 1.075 856 40044A025000400000DI
118 4130 Segovia VALDESIMONTE Rústico 6.499 3925 40044C001005990000QH
119 4131 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 10.542 5560 40275A008000260000PQ
120 4132 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 3.775 2883 40275A009000060000PT
121 4133 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 7.203 4690 40275A011000090000PJ
122 4134 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 2.392 1920 40275A013000650000PZ
123 4135 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 1.258 997 40275A013001350000PY
124 4136 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 4.887 3310 40275A015000020000PS
125 4137 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 2.518 1897 40275A015001140000PU
126 4138 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 6.283 3758 40275A0170007800001X
127 4139 Segovia ZARZUELA DEL PINAR Rústico 3.806 2553 40275A018000090000PU
128 4140 Segovia TORRECILLA DEL PINAR Rústico 4.512 3285 40238A0020006500001K
129 4141 Segovia TORRECILLA DEL PINAR Rústico 1.226 1116 40238A002000840000IH
130 4142 Segovia TORRECILLA DEL PINAR Rústico 1.956 1780 40238A003000020000IM
131 4143 Segovia FUENTESOTO Rústico 2.645 1146 40105A001004310000OE
132 4144 Segovia FUENTESOTO Rústico 8.875 3465 40105A001004380000OM
133 4145 Segovia FUENTESOTO Rústico 12.896 4474 40105A001105440000OD
134 4146 Segovia FUENTESOTO Rústico 2.697 2058 40105A001005780000OL
135 4147 Segovia FUENTESOTO Rústico 8.118 1848 40105A001006450000OF
136 4148 Segovia NAVALILLA Rústico 2.502 1873 40161A002000660000BJ
137 4149 Segovia NAVALILLA Rústico 1.107 829 40161A002000820000BG
138 4150 Segovia NAVALILLA Rústico 2.406 1801 40161A004000820000BY
139 4151 Segovia NAVALILLA Rústico 1.956 1465 40161A004000840000BA
140 4152 Segovia FUENTIDUEÑA Rústico 542 759 40092A002005470000OY
141 4153 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.400 980 40063A001000930000LU
142 4154 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 2.650 1855 40063A003000100000LF
143 4155 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 2.450 1715 40063A003000300000LU
144 4156 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 3.300 2079 40063A003000330000LQ
145 4157 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 10.980 5380 40063A005001300000LQ
146 4158 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 3.850 2426 40063A005001400000LQ
147 4159 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 2.581 3252 40063A007000500000LY
148 4160 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.320 1848 40063A007001030000LZ
149 4161 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 440 616 40063A007001200000LB
150 4162 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.631 2055 40063A007001440000LG
151 4163 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.480 1865 40063A007001450000LY
152 4164 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 2.050 2583 40063A007001550000LX
153 4165 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 441 617 40063A007002010000LZ
154 4166 Segovia COBOS DE FUENTIDUEÑA Rústico 3.480 3898 40063A007002020000LB
155 4167 Segovia VALLES DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.320 924 40096A001001420000MY
156 4168 Segovia VALLES DE FUENTIDUEÑA Rústico 6.536 3974 40096A010000500000MR
157 4169 Segovia VALLES DE FUENTIDUEÑA Rústico 1.427 1085 40096A015000860000MW
158 4170 Segovia SAN MIGUEL DE BERNUY Rústico 11.701 6225 40214A001000170000XE
159 4171 Segovia SAN MIGUEL DE BERNUY Rústico 14.880 7916 40214A003000010000XM
160 4172 Segovia SACRAMENIA Rústico 8.016 3206 40204A001000280000JB
161 4173 Segovia SACRAMENIA Rústico 12.016 4206 40204A001000420000JD
162 4174 Segovia SACRAMENIA Rústico 7.688 3460 40204A001000550000JW
163 4175 Segovia SACRAMENIA Rústico 2.193 1754 40204A002000880000JB
164 4176 Segovia SACRAMENIA Rústico 10.957 6136 40204A004000130000JB
165 4177 Segovia SACRAMENIA Rústico 16.780 9397 40204A004000220000JB
166 4178 Segovia SACRAMENIA Rústico 10.405 5827 40204A004100270000JI
167 4179 Segovia SACRAMENIA Rústico 6.628 4242 40204A006000370000JB
168 4180 Segovia SACRAMENIA Rústico 2.453 1962 40204A006000410000JI
169 4181 Segovia SACRAMENIA Rústico 6.551 4193 40204A006000470000JM
170 4182 Segovia SACRAMENIA Rústico 10.142 5680 40204A007000200000JB
171 4183 Segovia SACRAMENIA Rústico 4.321 3111 40204A007000360000JB
172 4184 Segovia SACRAMENIA Rústico 3.327 2395 40204A007000440000JD
173 4185 Segovia SACRAMENIA Rústico 4.120 2966 40204A007000510000JB
174 4186 Segovia SACRAMENIA Rústico 3.364 2422 40204A007000540000JQ
175 4187 Segovia SACRAMENIA Rústico 1.839 1471 40204A007000580000JM
176 4188 Segovia SACRAMENIA Rústico 22.186 12424 40204A010000440000JI
177 4189 Segovia SACRAMENIA Rústico 7.064 4408 40204A012000730000JT
178 4190 Segovia SACRAMENIA Rústico 3.658 1829 40204A014000020000JX
179 4191 Segovia SACRAMENIA Rústico 37.950 15408 40204A014000120000JH
180 4192 Segovia SACRAMENIA Rústico 10.034 4335 40204A014000170000JG
181 4193 Segovia SACRAMENIA Rústico 17.475 9297 40204A015000150000JS
182 4194 Segovia SACRAMENIA Rústico 34.978 13222 40204A016000750000JF
183 4195 Segovia SACRAMENIA Rústico 3.972 2788 40204A016200750000JG
184 4196 Segovia SACRAMENIA Rústico 488 732 40204A020000180000JM
185 4197 Segovia CASTROJIMENO Rústico 41.198 4484 40054A009000070000K
186 4198 Segovia PEROSILLO Rústico 1.637 1277 40158A001000620000DI
187 4199 Segovia PEROSILLO Rústico 1.517 1183 40158A002000150000DF
188 41100 Segovia PEROSILLO Rústico 1.644 1282 40158A003000600000DW
189 41101 Segovia PEROSILLO Rústico 3.515 2468 40158A003001080000DI
190 41102 Segovia PEROSILLO Rústico 3.011 2114 40158A004000300000DZ
191 41103 Segovia TORREADRADA Rústico 3.232 1981 40237A002000210000ZY
192 41104 Segovia TORREADRADA Rústico 7.962 4337 40237A006001040000ZH
193 41105 Segovia TORREADRADA Rústico 2.302 1567 40237A007000550000ZI
194 41106 Segovia TORREADRADA Rústico 2.650 1804 40237A008000780000ZT
195 41107 Segovia TORREADRADA Rústico 11.237 5356 40237A010000350000ZA
196 41108 Segovia TORREADRADA Rústico 3.931 2409 40237A010000370000ZO
197 41109 Segovia TORREADRADA Rústico 1.607 1095 40237A016000320000ZA
198 41110 Segovia TORREADRADA Rústico 3.208 1966 40237A016000360000ZO
199 41111 Segovia TORREADRADA Rústico 2.723 1854 40237A016000450000ZZ
200 41112 Segovia TORREADRADA Rústico 4.316 2645 40237A016001050000ZN
201 41113 Segovia TORREADRADA Rústico 2.502 1704 40237A016001220000ZD
202 41114 Segovia TORREADRADA Rústico 5.378 3295 40237A017000670000ZI
203 41115 Segovia TORREADRADA Rústico 1.751 1250 40237A026000010000ZP
204 41116 Segovia TORREADRADA Rústico 3.327 2137 40237A027000230000ZN
205 41117 Segovia TORREADRADA Rústico 3.834 2463 40237A027000240000ZB
206 41118 Segovia TORREADRADA Rústico 3.012 1935 40237A027000250000ZD
207 41119 Segovia TORREADRADA Rústico 3.526 2265 40237A027000280000ZQ
208 41120 Segovia TORREADRADA Rústico 3.167 2035 40237A027000290000ZM
209 41121 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.647 2251 40009A002000180000DR
210 41122 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 41.298 5555 40009A002000220000DD
211 41123 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 51.800 7873 40009A002000330000DH
212 41124 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 38.646 5874 40009A002000410000DP
213 41125 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 6.840 1668 40009A002000570000DA
214 41126 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 22.846 4458 40009A002000630000DJ
215 41127 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 15.659 3437 40009A002000670000DE
216 41128 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 21.054 4108 40009A002000690000DS
217 41129 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.233 2466 40009A002000740000DG
218 41130 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 4.600 1122 40009A002000750000DW
219 41131 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 31.916 5449 40009A002000790000DB
220 41132 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.973 2628 40009A002000800000DY
221 41133 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.666 2561 40009A002000810000DT
222 41134 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.901 2612 40009A002000830000DJ
223 41135 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.607 2767 40009A002001150000DE
224 41136 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 13.568 2978 40009A002001170000DA
225 41137 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 23.473 4532 40009A003000040000DH
226 41138 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 36.638 7726 40009A004000100000DE
227 41139 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 26.015 5594 40009A004000260000DP
228 41140 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 19.380 4763 40009A004000370000DT
229 41141 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 6.702 1860 40009A004000670000DM
230 41142 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.392 3439 40009A004000720000DU
231 41143 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.308 3416 40009A004000730000DY
232 41144 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 23.704 5116 40009A004000860000DF
233 41145 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 10.375 2879 40009A004000960000DI
234 41146 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 9.074 2518 40009A004001010000DE
235 41147 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 9.141 2537 40009A004001020000DA
236 41148 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.378 3435 40009A004001180000DW
237 41149 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.781 3547 40009A004001190000DB
238 41150 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.420 3447 40009A004001200000DY
239 41151 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.230 3117 40009A004001210000DT
240 41152 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 3.518 1085 40009A004001230000DJ
241 41153 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.308 3416 40009A004001240000DT
242 41154 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 2.115 652 40009A004001250000DO
243 41155 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 1.956 603 40009A004001260000DP
244 41156 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 1.054 463 40009A004001270000DK
245 41157 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 14.881 2908 40009A010000800000DA
246 41158 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.880 2322 40009A010000820000DY
247 41159 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 7.761 1626 40009A010001100000DA
248 41160 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 13.911 2707 40009A011000280000DI
249 41161 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.420 2417 40009A011000300000DI
250 41162 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.504 2433 40009A011000310000DR
251 41163 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 13.840 2693 40009A011000400000DW
252 41164 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.016 2338 40009A011000550000DS
253 41165 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 8.308 1797 40009A011000770000DE
254 41166 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 1.540 466 40009A011001400000DT
255 41167 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 2.158 532 40009A011001550000DW
256 41168 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 12.210 2363 40009A012000240000DP
257 41169 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 11.040 2136 40009A012000300000DS
258 41170 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 2.502 569 40009A012000320000DA
259 41171 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 1.540 466 40009A012000330000DG
260 41172 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 3.560 765 40009A012000380000DH
261 41173 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 8.280 1780 40009A012000420000DF
262 41174 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 2.000 515 40009A012000440000DQ
262 41175 Segovia ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA Rústico 23.307 2253 40009A012000850000DJ
263 13001 Ciudad Real Fuente el Fresno Urbana 1.017 m² 13554 2422043VJ3422500010G
264 13002 Ciudad Real Fuente el Fresno Urbana 1.309 m² 39449 2718516VJ3421N0001XD
265 13003 Ciudad Real Fuente el Fresno Urbana 3.807 m² 97610 2725016VJ3422N0001XU
266 13004 Ciudad Real Fuente el Fresno Urbana 2.741 m² 120874 2821012VJ342250001RG
267 13005 Ciudad Real Fuente el Fresno Urbana 648 m² 21242 2822042VJ342250001FG
268 13006 Ciudad Real Villarrubia de los Ojos Rústica 15.951 m² 14515 13096A011001670000YD
269 13007 Ciudad Real Villarrubia de los Ojos Rústica 18.851 m² 17154 13096A011001910000ΥΡ
270 13008 Ciudad Real Villarrubia de los Ojos Rústica 19.496 m² 8325 13096A011002020000ΥΙ
271 13009 Ciudad Real Villarrubia de los Ojos Rústica 10.555 m² 9605 13096A011002200000YQ
272 13010 Ciudad Real Villarrubia de los Ojos Rústica 10.599 m² 9645 13096A011002360000YE
273 13011 Ciudad Real Fuente el Fresno Rústica 3.039 m² 49353 2718512VJ3421N0000IS
274 13012 Ciudad Real Fuente el Fresno Rústica 34.785 m² 42222 13044A001000600000LW
275 13013 Ciudad Real Fuente el Fresno Rústica 2.115 m² 1925 13044A011001300000LF
276 3201 Orense Amoeiro Rustico 1.154 632 32002A001004740000OW
277 3202 Orense Amoeiro Rustico 835 529 32002A001005010000OZ
278 3203 Orense Amoeiro Rustico 821 525 32002A002001860000OA
279 3204 Orense Amoeiro Rustico 1.366 749 32002A003003300000OF
280 3205 Orense Amoeiro Rustico 1.231 675 32002A003003310000OG
281 3206 Orense Amoeiro Rustico 1.719 942 32002A003003340000OK
282 3207 Orense Amoeiro Rustico 944 559 32002A003003420000OT
283 3208 Orense Amoeiro Rustico 940 558 32002A003003430000OA
284 3209 Orense Amoeiro Rustico 541 448 32002A003004880000OY
285 3210 Orense Amoeiro Rustico 1.553 852 32002A003005410000OK
286 3211 Orense Amoeiro Rustico 1.826 1001 32002A003005450000OP
287 3212 Orense Amoeiro Rustico 1.569 860 32002A003005480000OU
288 3213 Orense Amoeiro Rustico 1.508 827 32002A003005490000OW
289 3214 Orense Amoeiro Rustico 1.257 689 32002A003007010000OY
290 3215 Orense Amoeiro Rustico 771 511 32002A003007410000OH
291 3216 Orense Amoeiro Rustico 888 543 32002A003007450000OM
292 3217 Orense Amoeiro Rustico 1.546 847 32002A003007480000OQ
293 3218 Orense Amoeiro Rustico 543 449 32002A003007500000OH
294 3219 Orense Amoeiro Rustico 787 516 32002A003007510000OI
295 3220 Orense Amoeiro Rustico 1.902 1043 32002A003007530000OK
296 3221 Orense Amoeiro Rustico 541 448 32002A003008190000OS
297 3222 Orense Amoeiro Rustico 877 540 32002A003010320000OA
298 3223 Orense Amoeiro Rustico 749 505 32002A003010340000OC
299 3224 Orense Amoeiro Rustico 1.408 772 32002A003010390000OH
300 3225 Orense Amoeiro Rustico 4.175 2060 32002A004000110000OX
301 3226 Orense Amoeiro Rustico 539 448 32002A004001100000OA
302 3227 Orense Amoeiro Rustico 3.848 1899 32002A004001660000OZ
303 3228 Orense Amoeiro Rustico 1.921 1053 32002A004001980000OR
304 3229 Orense Amoeiro Rustico 2.004 1099 32002A004002340000OM
305 3230 Orense Amoeiro Rustico 2.308 1265 32002A004002360000OP
306 3231 Orense Amoeiro Rustico 544 449 32002A004002370000OQ
307 3232 Orense Amoeiro Rustico 1.306 716 32002A004002380000OR
308 3233 Orense Amoeiro Rustico 1.912 1048 32002A004002820000OQ
309 3234 Orense Amoeiro Rustico 567 455 32002A004003300000OB
310 3235 Orense Amoeiro Rustico 1.306 716 32002A004003440000OU
311 3236 Orense Amoeiro Rustico 4.577 2258 32002A004003490000OZ
312 3237 Orense Amoeiro Rustico 1.916 1050 32002A004004200000OA
313 3238 Orense Amoeiro Rustico 928 554 32002A004004210000OB
314 3239 Orense Amoeiro Rustico 1.635 896 32002A004004610000OD
315 3240 Orense Amoeiro Rustico 577 458 32002A004004620000OE
316 3241 Orense Amoeiro Rustico 539 448 32002A004004840000OX
317 3242 Orense Amoeiro Rustico 1.657 908 32002A004005010000OB
318 3243 Orense Amoeiro Rustico 5.320 2624 32002A004005410000OK
319 3244 Orense Amoeiro Rustico 943 558 32002A004005500000OK
320 3245 Orense Amoeiro Rustico 1.173 643 32002A004006250000OE
321 3246 Orense Amoeiro Rustico 1.917 1051 32002A004006500000OB
322 3247 Orense Amoeiro Rustico 2.004 1099 32002A004006550000OG
323 3248 Orense Amoeiro Rustico 1.921 1053 32002A004006560000OH
324 3249 Orense Amoeiro Rustico 5.320 2624 32002A004006600000OM
325 3250 Orense Amoeiro Rustico 943 558 32002A004006610000ON
326 3251 Orense Amoeiro Rustico 1.173 643 32002A005001110000OU
327 3252 Orense Amoeiro Rustico 575 458 32002A005001120000OZ
328 3253 Orense Amoeiro Rustico 565 455 32002A005001150000OC
329 3254 Orense Amoeiro Rustico 1.552 851 32002A005001180000OF
330 3255 Orense Amoeiro Rustico 545 449 32002A005001200000OU
